Legierungszuschlag
Variable Zuschläge 2012 - Flacherzeugnisse
Angaben in EURO/Tonne
| Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
| WN | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to |
| 4003 | 443 | 460 | |||||||||||
| 4016 | 481 | 491 | |||||||||||
| 4021 | 415 | 425 | |||||||||||
| 4113 | 673 | 691 | |||||||||||
| 4301 | 1343 | 1488 | |||||||||||
| 4306 | 1486 | 1654 | |||||||||||
| 4307 | 1343 | 1488 | |||||||||||
| 4310 | 1248 | 1378 | |||||||||||
| 4318 | 1144 | 1260 | |||||||||||
| 4401 | 2063 | 2271 | |||||||||||
| 4404 | 2063 | 2271 | |||||||||||
| 4435 | 2327 | 2565 | |||||||||||
| 4462 | 1693 | 1813 | |||||||||||
| 4509 | 579 | 589 | |||||||||||
| 4510 | 494 | 503 | |||||||||||
| 4512 | 413 | 422 | |||||||||||
| 4513 | 700 | 718 | |||||||||||
| 4521 | 944 | 969 | |||||||||||
| 4539 | 3820 | 4246 | |||||||||||
| 4541 | 1493 | 1660 | |||||||||||
| 4571 | 2088 | 2301 | |||||||||||
| 4618 | 1066 | 1165 | |||||||||||
| 4828 | 1755 | 1960 | |||||||||||
| 4835 | 1576 | 1751 | |||||||||||
| 4841 | 2601 | 2922 | |||||||||||
| 4845 | 2536 | 2855 |
alle Preisangaben ohne Gewähr
