Legierungszuschlag
Variable Zuschläge 2010 - Flacherzeugnisse
Angaben in EURO/Tonne
| Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
| WN | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to |
| 4003 | 256 | 314 | 319 | 364 | 468 | 513 | 489 | 472 | 465 | ||||
| 4016 | 283 | 309 | 331 | 371 | 481 | 537 | 533 | 519 | 502 | ||||
| 4021 | 234 | 278 | 285 | 320 | 415 | 462 | 451 | 438 | 425 | ||||
| 4113 | 413 | 497 | 556 | 633 | 753 | 822 | 795 | 773 | 744 | ||||
| 4301 | 954 | 1132 | 1197 | 1453 | 1795 | 1855 | 1668 | 1565 | 1629 | ||||
| 4306 | 1066 | 1269 | 1341 | 1633 | 2014 | 2075 | 1858 | 1740 | 1817 | ||||
| 4307 | 954 | 1132 | 1197 | 1453 | 1795 | 1855 | 1668 | 1565 | 1629 | ||||
| 4318 | 800 | 946 | 1000 | 1207 | 1497 | 1555 | 1408 | 1325 | 1371 | ||||
| 4401 | 1471 | 1829 | 1991 | 2403 | 2844 | 2937 | 2637 | 2486 | 2551 | ||||
| 4404 | 1471 | 1829 | 1991 | 2403 | 2844 | 2937 | 2637 | 2486 | 2551 | ||||
| 4509 | 358 | 384 | 408 | 448 | 558 | 617 | 616 | 603 | 584 | ||||
| 4510 | 283 | 309 | 333 | 373 | 483 | 546 | 546 | 532 | 513 | ||||
| 4512 | 229 | 274 | 280 | 314 | 408 | 458 | 447 | 433 | 420 | ||||
| 4513 | 426 | 531 | 594 | 678 | 794 | 866 | 832 | 808 | 777 | ||||
| 4521 | 603 | 747 | 845 | 961 | 1091 | 1177 | 1127 | 1096 | 1054 | ||||
| 4539 | 2790 | 3496 | 3811 | 4624 | 5433 | 5567 | 4947 | 4646 | 4803 | ||||
| 4541 | 1066 | 1268 | 1340 | 1633 | 2013 | 2080 | 1864 | 1745 | 1821 | ||||
| 4571 | 1470 | 1829 | 1991 | 2403 | 2844 | 2942 | 2644 | 2492 | 2555 | ||||
| 4828 | 1273 | 1509 | 1599 | 1953 | 2409 | 2477 | 2211 | 2068 | 2166 | ||||
| 4841 | 1914 | 2274 | 2427 | 2979 | 3644 | 3733 | 3320 | 3102 | 3256 |
alle Preisangaben ohne Gewähr
