Strukur + Design Daten
ALU - MESSING - KUPFER
Datenblätter
| mv101 | Hammerschlag groß | Al, Ms, Cu | |
| mv102 | Happerschlag klein | Al, Cu | |
| mv103 | Gitterdesign | Al | |
| mv104 | Amerikaraute | Al. Cu | |
| mv105 | Stuccodessiniert | Al, Cu | |
| mv106 | Fischgrätenmuster | Al, Cu | |
| mv107 | Wasserrwellen | Al | |
| mv108 | Schnur, gerieft | Al | |
| mv109 | Diamantdessiniert | Al, Cu | |
| mv110 | Pyramidenmuster | Al | |
| mv111 | Noppenmuster | Al, Cu | |
| mv112 | Quadratisch | Al | |
| mv113 | Trapez längs | Al, Ms, Cu | |
| mv114 | Wellblech längs | Al, Ms, Cu | |
| mv115 | Halbrund längs | Al, Ms, Cu | |
| mv116 | Wellen längs | Al, Ms, Cu | |
| mv117 | Schnur längs | Al, Ms, Cu | |
| mv118 | Trapez quer | Al | |
| mv119 | Wellblech quer | Al | |
| mv120 | Halbrund quer | Al | |
| mv121 | Wellen quer | Al | |
| mv122 | Schnur quer | Al | |
| mv123 | Trapez längs | Al, Ms, Cu | |
| mv124 | Welle groß | Al | |
Edelstahl
Datenblätter
| mv202 | 2WL | |
| mv203 | 5WL 2R | |
| mv204 | 5WL gebürstet | |
| mv205 | 5WL KS R13 | |
| mv206 | 6WL | |
| mv207 | 7WL | |
| mv208 | Eisblume | |
| mv209 | Cotto | |
| mv210 | Raute | |
| mv211 | Karo | |
| mv212 | Karo Spitzenüberschliff | |
| mv213 | Leinen | |
| mv214 | Mikroleinen | |
| mv215 | Austenit | |
| mv216 | Leder | |
| mv217 | Microchecker | |
| mv218 | Wasserfall | |
| mv219 | Haze | |
| mv220 | Mandorla light | |
| mv226 | 5WL KS R11 | |
| mv301 | Super Acht Spiegel | |
| mv302 | Super Acht hairline gold | |
| mv303 | Super Acht gold | |
| mv304 | Super Acht magic sunset | |
| mv305 | TiN gold gestrahlt | |
| mv306 | Super Acht schwarz | |
| mv308 | Super Acht schwarz hairline | |
| mv309 | Super Acht schwarz EG3 | |
| mv310 | Super Acht Streifen gpg EG1 | |
| mv401 | Kreuzschliff R12 (Cross) | |
| mv402 | Keramikperlengestrahlt EB40 | |
| mv403 | Keramikperlengestrahlt B60 | |
| mv404 | TiCN schwarz Leinen | |
| mv405 | EG1 3D | |
