Werkstoffdatenblätter
Suchen Sie Informationen zu hier nicht vorhandenen rostfreien Edelstählen?
Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Nichtrostende austenitische Stähle
| Deutsch | Englisch | |
| 1.4301 | ||
|
1.4303 |
||
| 1.4306 | ||
| 1.4307 | ||
| 1.4310 | ||
| 1.4318 | ||
| 1.4541 | ||
| 1.4618 |
Nichtrostende austenitische Stähle mit Molybdän
| Deutsch | Englisch | |
| 1.4401 | ||
| 1.4404 | ||
| 1.4432 | ||
| 1.4435 |
Nichtrostende ferritische Stähle
| Deutsch | Englisch | |
| 1.4003 - K03 | ||
| 1.4016 - K30 | ||
| 1.4113 - K34 | ||
| 1.4509 - K41 | ||
| 1.4510 - K39 | ||
| 1.4512 - K09 | ||
| 1.4520 | ||
| 1.4521 - K44 | ||
| 1.4526 - K36 | ||
| 1.4526 - K36X | ||
| 1.4621 - K45 |
Nichtrostende hitzebeständige Stähle
| Deutsch | Englisch | |
| 1.4828 | ||
| 1.4833 | ||
| 1.4845 |
Nichtrostende martensitische Stähle
| Deutsch | Englisch | |
| 1.4021 | ||
| 1.4028 | ||
| 1.4034 | ||
| 1.4116 | ||
| 1.4419 |
