Legierungszuschlag Edelstahl Rostfrei
Variable Zuschläge 2025 – Flacherzeugnisse
Angaben in EURO/Tonne
| 2025 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | AISI | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to |
| 4003 | S40977 | 944 | 953 | 947 | 936 | 909 | 863 | 876 | 865 | 877 | 869 | 875 | ||
| 4016 | 430 | 1069 | 1077 | 1067 | 1049 | 1017 | 969 | 980 | 975 | 987 | 978 | 987 | ||
| 4021 | 420 | 965 | 974 | 966 | 953 | 927 | 875 | 880 | 873 | 885 | 876 | 882 | ||
| 4113 | 434 | 1523 | 1538 | 1520 | 1491 | 1434 | 1358 | 1381 | 1376 | 1414 | 1435 | 1430 | ||
| 4301 | 304 | 2115 | 2118 | 2101 | 2092 | 1984 | 1900 | 1870 | 1834 | 1884 | 1884 | 1915 | ||
| 4306 | 304L | 2315 | 2317 | 2299 | 2290 | 2168 | 2079 | 2043 | 1986 | 2012 | 2014 | 2048 | ||
| 4307 | 304L | 2115 | 2118 | 2101 | 2092 | 1984 | 1900 | 1870 | 1834 | 1884 | 1884 | 1915 | ||
| 4310 | 301 | 1997 | 2001 | 1985 | 1975 | 1876 | 1795 | 1768 | 1723 | 1746 | 1746 | 1772 | ||
| 4401 | 316 | 3504 | 3522 | 3484 | 3453 | 3262 | 3123 | 3126 | 3091 | 3201 | 3272 | 3280 | ||
| 4404 | 316L | 3504 | 3522 | 3484 | 3453 | 3262 | 3123 | 3126 | 3091 | 3201 | 3272 | 3280 | ||
| 4435 | 316L | 3945 | 3965 | 3922 | 3887 | 3668 | 3513 | 3519 | 3449 | 3548 | 3636 | 3642 | ||
| 4462 | S32205 | 3344 | 3371 | 3327 | 3275 | 3108 | 2967 | 3009 | 2981 | 3081 | 3172 | 3156 | ||
| 4509 | 441 | 1342 | 1350 | 1340 | 1321 | 1290 | 1236 | 1238 | 1233 | 1245 | 1235 | 1244 | ||
| 4510 | 439 | 1063 | 1071 | 1059 | 1039 | 1007 | 954 | 957 | 951 | 963 | 952 | 961 | ||
| 4512 | 409 | 908 | 917 | 908 | 895 | 871 | 820 | 826 | 818 | 829 | 819 | 824 | ||
| 4513 | 436 | 1620 | 1638 | 1616 | 1584 | 1521 | 1442 | 1470 | 1465 | 1508 | 1536 | 1528 | ||
| 4520 | 430Ti | 1079 | 1087 | 1075 | 1055 | 1022 | 968 | 970 | 963 | 975 | 965 | 974 | ||
| 4521 | 444 | 2216 | 2238 | 2210 | 2168 | 2084 | 1988 | 2031 | 2027 | 2092 | 2144 | 2125 | ||
| 4539 | 904L | 6225 | 6253 | 6187 | 6143 | 5778 | 5550 | 5549 | 5425 | 5582 | 5737 | 5753 | ||
| 4541 | 321 | 2289 | 2292 | 2272 | 2263 | 2142 | 2055 | 2019 | 1984 | 2033 | 2035 | 2068 | ||
| 4571 | 316Ti | 3548 | 3566 | 3525 | 3493 | 3299 | 3161 | 3162 | 3124 | 3236 | 3307 | 3315 | ||
| 4828 | 309 | 2663 | 2663 | 2643 | 2637 | 2492 | 2395 | 2348 | 2278 | 2309 | 2314 | 2352 | ||
| 4835 | S30815 | 2445 | 2446 | 2427 | 2417 | 2288 | 2195 | 2155 | 2096 | 2125 | 2127 | 2162 | ||
| 4841 | 314 | 3789 | 3786 | 3756 | 3746 | 3525 | 3396 | 3323 | 3219 | 3266 | 3287 | 3342 | ||
| 4845 | 310S | 3669 | 3664 | 3635 | 3629 | 3414 | 3289 | 3211 | 3155 | 3238 | 3252 | 3313 |
alle Preisangaben ohne Gewähr
