Legierungszuschlag Edelstahl Rostfrei
Variable Zuschläge 2026 – Flacherzeugnisse
Angaben in EURO/Tonne
| 2026 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | AISI | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to |
| 4003 | S40977 | 901 | 914 | 906 | 951 | 984 | ||||||||
| 4016 | 430 | 1015 | 1017 | 1004 | 1059 | 1094 | ||||||||
| 4021 | 420 | 909 | 912 | 901 | 948 | 982 | ||||||||
| 4113 | 434 | 1416 | 1435 | 1475 | 1576 | 1596 | ||||||||
| 4301 | 304 | 1919 | 2118 | 2142 | 2219 | 2247 | ||||||||
| 4306 | 304L | 2049 | 2280 | 2311 | 2393 | 2420 | ||||||||
| 4307 | 304L | 1919 | 2118 | 2142 | 2219 | 2247 | ||||||||
| 4310 | 301 | 1781 | 1958 | 1978 | 2052 | 2080 | ||||||||
| 4401 | 316 | 3179 | 3482 | 3639 | 3825 | 3818 | ||||||||
| 4404 | 316L | 3179 | 3482 | 3639 | 3825 | 3818 | ||||||||
| 4435 | 316L | 3515 | 3864 | 4054 | 4269 | 4253 | ||||||||
| 4462 | S32205 | 3034 | 3214 | 3390 | 3611 | 3596 | ||||||||
| 4509 | 441 | 1273 | 1277 | 1265 | 1322 | 1356 | ||||||||
| 4510 | 439 | 990 | 994 | 982 | 1039 | 1074 | ||||||||
| 4512 | 409 | 851 | 854 | 844 | 890 | 924 | ||||||||
| 4513 | 436 | 1502 | 1525 | 1579 | 1691 | 1707 | ||||||||
| 4520 | 430Ti | 1000 | 1008 | 997 | 1053 | 1088 | ||||||||
| 4521 | 444 | 2065 | 2102 | 2198 | 2347 | 2352 | ||||||||
| 4539 | 904L | 5533 | 6174 | 6505 | 6831 | 6777 | ||||||||
| 4541 | 321 | 2068 | 2299 | 2331 | 2412 | 2439 | ||||||||
| 4571 | 316Ti | 3213 | 3523 | 3682 | 3870 | 3863 | ||||||||
| 4828 | 309 | 2349 | 2636 | 2675 | 2763 | 2789 | ||||||||
| 4835 | S30815 | 2164 | 2407 | 2438 | 2524 | 2551 | ||||||||
| 4841 | 314 | 3312 | 3771 | 3854 | 3984 | 4001 | ||||||||
| 4845 | 310S | 3288 | 3738 | 3808 | 3925 | 3946 |
alle Preisangaben ohne Gewähr
