Legierungszuschlag
Variable Zuschläge 2023 - Flacherzeugnisse
Angaben in EURO/Tonne
2023 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
EN | AISI | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to |
4003 | S40977 | 907 | 924 | 924 | 949 | |||||||||
4016 | 430 | 984 | 994 | 1000 | 1044 | |||||||||
4021 | 420 | 890 | 902 | 907 | 950 | |||||||||
4113 | 434 | 1481 | 1633 | 1864 | 1874 | |||||||||
4301 | 304 | 2918 | 2989 | 2903 | 2645 | |||||||||
4306 | 304L | 3265 | 3345 | 3244 | 2936 | |||||||||
4307 | 304L | 2918 | 2989 | 2903 | 2645 | |||||||||
4310 | 301 | 2709 | 2773 | 2696 | 2470 | |||||||||
4401 | 316 | 4673 | 5083 | 5472 | 5040 | |||||||||
4404 | 316L | 4673 | 5083 | 5472 | 5040 | |||||||||
4435 | 316L | 5301 | 5793 | 6277 | 5769 | |||||||||
4462 | S32205 | 3940 | 4431 | 5089 | 4829 | |||||||||
4509 | 441 | 1189 | 1199 | 1205 | 1263 | |||||||||
4510 | 439 | 999 | 1007 | 1013 | 1058 | |||||||||
4512 | 409 | 835 | 847 | 852 | 896 | |||||||||
4513 | 436 | 1589 | 1776 | 2063 | 2066 | |||||||||
4520 | 430Ti | 1032 | 1042 | 1046 | 1083 | |||||||||
4521 | 444 | 2150 | 2449 | 2916 | 2904 | |||||||||
4539 | 904L | 8729 | 9546 | 10313 | 9370 | |||||||||
4541 | 321 | 3244 | 3323 | 3222 | 2915 | |||||||||
4571 | 316Ti | 4754 | 5164 | 5550 | 5109 | |||||||||
4828 | 309 | 3849 | 3946 | 3815 | 3421 | |||||||||
4835 | S30815 | 3459 | 3541 | 3432 | 3105 | |||||||||
4841 | 314 | 5753 | 5933 | 5783 | 5129 | |||||||||
4845 | 310S | 5594 | 5738 | 5536 | 4894 |
alle Preisangaben ohne Gewähr