Legierungszuschlag
Variable Zuschläge 2023 - Flacherzeugnisse
Angaben in EURO/Tonne
2023 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
EN | AISI | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to |
4003 | S40977 | 907 | 924 | 924 | 949 | 941 | 916 | 914 | 849 | 816 | 855 | 867 | 853 | |
4016 | 430 | 984 | 994 | 1000 | 1044 | 1055 | 1044 | 1056 | 974 | 930 | 973 | 998 | 986 | |
4021 | 420 | 890 | 902 | 907 | 950 | 953 | 932 | 940 | 873 | 835 | 867 | 886 | 876 | |
4113 | 434 | 1481 | 1633 | 1864 | 1874 | 1587 | 1518 | 1531 | 1439 | 1426 | 1475 | 1472 | 1406 | |
4301 | 304 | 2918 | 2989 | 2903 | 2645 | 2526 | 2506 | 2382 | 2209 | 2191 | 2200 | 2144 | 2055 | |
4306 | 304L | 3265 | 3345 | 3244 | 2936 | 2797 | 2778 | 2632 | 2441 | 2425 | 2431 | 2363 | 2260 | |
4307 | 304L | 2918 | 2989 | 2903 | 2645 | 2526 | 2506 | 2382 | 2209 | 2191 | 2200 | 2144 | 2055 | |
4310 | 301 | 2709 | 2773 | 2696 | 2470 | 2365 | 2346 | 2236 | 2073 | 2051 | 2063 | 2015 | 1935 | |
4401 | 316 | 4673 | 5083 | 5472 | 5040 | 4207 | 4052 | 3881 | 3660 | 3721 | 3756 | 3612 | 3373 | |
4404 | 316L | 4673 | 5083 | 5472 | 5040 | 4207 | 4052 | 3881 | 3660 | 3721 | 3756 | 3612 | 3373 | |
4435 | 316L | 5301 | 5793 | 6277 | 5769 | 4763 | 4576 | 4379 | 4136 | 4217 | 4255 | 4082 | 3800 | |
4462 | S32205 | 3940 | 4431 | 5089 | 4829 | 3825 | 3634 | 3562 | 3380 | 3445 | 3513 | 3406 | 3157 | |
4509 | 441 | 1189 | 1199 | 1205 | 1263 | 1289 | 1286 | 1297 | 1212 | 1168 | 1211 | 1246 | 1235 | |
4510 | 439 | 999 | 1007 | 1013 | 1058 | 1067 | 1054 | 1065 | 977 | 932 | 964 | 990 | 979 | |
4512 | 409 | 835 | 847 | 852 | 896 | 896 | 872 | 879 | 813 | 776 | 806 | 825 | 816 | |
4513 | 436 | 1589 | 1776 | 2063 | 2066 | 1703 | 1617 | 1626 | 1534 | 1530 | 1581 | 1571 | 1492 | |
4520 | 430Ti | 1032 | 1042 | 1046 | 1083 | 1089 | 1076 | 1082 | 996 | 953 | 984 | 1007 | 994 | |
4521 | 444 | 2150 | 2449 | 2916 | 2904 | 2315 | 2190 | 2200 | 2099 | 2119 | 2191 | 2166 | 2043 | |
4539 | 904L | 8729 | 9546 | 10313 | 9370 | 7681 | 7380 | 7013 | 6634 | 6800 | 6835 | 6515 | 6038 | |
4541 | 321 | 3244 | 3323 | 3222 | 2915 | 2773 | 2750 | 2602 | 2412 | 2397 | 2402 | 2333 | 2230 | |
4571 | 316Ti | 4754 | 5164 | 5550 | 5109 | 4270 | 4113 | 3937 | 3709 | 3770 | 3803 | 3657 | 3415 | |
4828 | 309 | 3849 | 3946 | 3815 | 3421 | 3246 | 3224 | 3040 | 2819 | 2808 | 2806 | 2716 | 2591 | |
4835 | S30815 | 3459 | 3541 | 3432 | 3105 | 2962 | 2947 | 2794 | 2588 | 2570 | 2575 | 2503 | 2396 | |
4841 | 314 | 5753 | 5933 | 5783 | 5129 | 4779 | 4746 | 4453 | 4131 | 4140 | 4124 | 3966 | 3762 | |
4845 | 310S | 5594 | 5738 | 5536 | 4894 | 4624 | 4608 | 4317 | 4004 | 4007 | 3990 | 3840 | 3648 |
alle Preisangaben ohne Gewähr