Legierungszuschlag
Variable Zuschläge 2024 - Flacherzeugnisse
Angaben in EURO/Tonne
2024 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
EN | AISI | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to |
4003 | S40977 | 867 | 858 | 877 | 863 | 892 | 910 | 901 | 895 | 880 | 859 | 886 | 918 | |
4016 | 430 | 997 | 978 | 993 | 973 | 1010 | 1024 | 1015 | 1016 | 1003 | 978 | 999 | 1039 | |
4021 | 420 | 891 | 880 | 896 | 875 | 907 | 918 | 909 | 913 | 901 | 879 | 901 | 938 | |
4113 | 434 | 1364 | 1399 | 1403 | 1394 | 1426 | 1465 | 1493 | 1493 | 1447 | 1415 | 1437 | 1493 | |
4301 | 304 | 1987 | 1951 | 2020 | 2119 | 2162 | 2313 | 2294 | 2122 | 2015 | 1987 | 2095 | 2064 | |
4306 | 304L | 2179 | 2139 | 2216 | 2334 | 2380 | 2554 | 2533 | 2333 | 2209 | 2181 | 2302 | 2260 | |
4307 | 304L | 1987 | 1951 | 2020 | 2119 | 2162 | 2313 | 2294 | 2122 | 2015 | 1987 | 2095 | 2064 | |
4310 | 301 | 1877 | 1843 | 1906 | 1991 | 2033 | 2169 | 2151 | 1999 | 1902 | 1874 | 1972 | 1948 | |
4401 | 316 | 3161 | 3242 | 3302 | 3466 | 3500 | 3754 | 3815 | 3581 | 3370 | 3324 | 3463 | 3446 | |
4404 | 316L | 3161 | 3242 | 3302 | 3466 | 3500 | 3754 | 3815 | 3581 | 3370 | 3324 | 3463 | 3446 | |
4435 | 316L | 3547 | 3652 | 3717 | 3909 | 3941 | 4235 | 4313 | 4045 | 3799 | 3748 | 3905 | 3882 | |
4462 | S32205 | 2942 | 3088 | 3109 | 3199 | 3231 | 3414 | 3515 | 3399 | 3222 | 3168 | 3247 | 3297 | |
4509 | 441 | 1249 | 1243 | 1268 | 1247 | 1284 | 1298 | 1290 | 1292 | 1278 | 1253 | 1273 | 1313 | |
4510 | 439 | 988 | 971 | 988 | 968 | 1005 | 1019 | 1011 | 1014 | 999 | 973 | 994 | 1034 | |
4512 | 409 | 832 | 822 | 840 | 820 | 850 | 861 | 852 | 856 | 845 | 823 | 845 | 882 | |
4513 | 436 | 1437 | 1487 | 1490 | 1484 | 1515 | 1560 | 1597 | 1596 | 1542 | 1508 | 1531 | 1591 | |
4520 | 430Ti | 1002 | 983 | 1003 | 987 | 1024 | 1041 | 1032 | 1029 | 1013 | 988 | 1012 | 1049 | |
4521 | 444 | 1949 | 2049 | 2048 | 2051 | 2079 | 2145 | 2212 | 2209 | 2129 | 2088 | 2112 | 2186 | |
4539 | 904L | 5595 | 5770 | 5881 | 6245 | 6286 | 6809 | 6939 | 6445 | 6014 | 5945 | 6220 | 6137 | |
4541 | 321 | 2150 | 2112 | 2192 | 2311 | 2355 | 2529 | 2508 | 2308 | 2184 | 2156 | 2278 | 2235 | |
4571 | 316Ti | 3200 | 3281 | 3345 | 3514 | 3548 | 3808 | 3868 | 3628 | 3413 | 3367 | 3509 | 3490 | |
4828 | 309 | 2489 | 2443 | 2536 | 2688 | 2734 | 2947 | 2923 | 2674 | 2549 | 2519 | 2663 | 2601 | |
4835 | S30815 | 2309 | 2264 | 2345 | 2470 | 2517 | 2701 | 2679 | 2468 | 2338 | 2308 | 2432 | 2387 | |
4841 | 314 | 3574 | 3521 | 3654 | 3906 | 3962 | 4302 | 4280 | 3886 | 3645 | 3605 | 3820 | 3707 | |
4845 | 310S | 3474 | 3403 | 3539 | 3790 | 3850 | 4180 | 4147 | 3753 | 3521 | 3486 | 3703 | 3586 |
alle Preisangaben ohne Gewähr