Legierungszuschlag
Variable Zuschläge 2022 - Flacherzeugnisse
Angaben in EURO/Tonne
2022 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
EN | AISI | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to |
4003 | S40977 | 957 | 951 | 976 | 1110 | 1260 | 1205 | 1097 | 1002 | |||||
4016 | 430 | 1088 | 1067 | 1081 | 1186 | 1339 | 1358 | 1254 | 1156 | |||||
4021 | 420 | 979 | 965 | 981 | 1087 | 1222 | 1215 | 1107 | 1023 | |||||
4113 | 434 | 1448 | 1431 | 1443 | 1565 | 1733 | 1764 | 1632 | 1534 | |||||
4301 | 304 | 2421 | 2476 | 2660 | 3251 | 3844 | 3219 | 3143 | 2731 | |||||
4306 | 304L | 2671 | 2737 | 2949 | 3621 | 4291 | 3564 | 3492 | 3026 | |||||
4307 | 304L | 2421 | 2476 | 2660 | 3251 | 3844 | 3219 | 3143 | 2731 | |||||
4310 | 301 | 2284 | 2329 | 2494 | 3032 | 3579 | 3024 | 2941 | 2563 | |||||
4401 | 316 | 3669 | 3758 | 3995 | 4783 | 5559 | 4741 | 4613 | 4098 | |||||
4404 | 316L | 3669 | 3758 | 3995 | 4783 | 5559 | 4741 | 4613 | 4098 | |||||
4435 | 316L | 4112 | 4218 | 4487 | 5377 | 6247 | 5310 | 5173 | 4597 | |||||
4462 | S32205 | 3227 | 3260 | 3375 | 3836 | 4338 | 4010 | 3841 | 3530 | |||||
4509 | 441 | 1302 | 1285 | 1297 | 1403 | 1549 | 1566 | 1459 | 1358 | |||||
4510 | 439 | 1129 | 1108 | 1119 | 1238 | 1401 | 1419 | 1311 | 1203 | |||||
4512 | 409 | 919 | 906 | 922 | 1039 | 1185 | 1173 | 1063 | 977 | |||||
4513 | 436 | 1517 | 1502 | 1514 | 1650 | 1835 | 1865 | 1724 | 1623 | |||||
4520 | 430Ti | 1109 | 1091 | 1110 | 1248 | 1436 | 1437 | 1333 | 1219 | |||||
4521 | 444 | 1956 | 1946 | 1957 | 2102 | 2300 | 2343 | 2182 | 2080 | |||||
4539 | 904L | 6567 | 6772 | 7252 | 8780 | 10243 | 8527 | 8378 | 7386 | |||||
4541 | 321 | 2642 | 2710 | 2922 | 3610 | 4297 | 3565 | 3492 | 3020 | |||||
4571 | 316Ti | 3723 | 3815 | 4058 | 4881 | 5696 | 4856 | 4728 | 4192 | |||||
4828 | 309 | 3107 | 3189 | 3447 | 4258 | 5062 | 4158 | 4086 | 3523 | |||||
4835 | S30815 | 2851 | 2915 | 3135 | 3837 | 4547 | 3796 | 3721 | 3224 | |||||
4841 | 314 | 4561 | 4697 | 5091 | 6304 | 7477 | 6066 | 6010 | 5164 | |||||
4845 | 310S | 4351 | 4493 | 4891 | 6102 | 7286 | 5881 | 5847 | 5013 |
alle Preisangaben ohne Gewähr