Rutschhemmende Bleche / Anti-Slip / Slip Resistant
Alle angeführten Bleche sind zertifiziert Rutschhemmend. (Geprüft gemäß BGR181 und DIN 51130 : 2010-10)
Für eine vergrößerte Darstellung klicken Sie bitte auf die angegebenen Produktnummern:
R-Prüfung nach DIN 51130: | |||
R9 Rutschklasse | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
MV 248 | MV 253 | MV 256 | |
Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | |
Noppe 1 | 6WL R9 | 7WL R9 | |
R9 oder A | glänzend | glänzend | |
1,50mm bis 2,50mm | 0,80 und 1,50mm | 0,80 und 1,50mm | |
R10 Rutschklasse | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
MV 250 | MV 227 | MV 410 | |
Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | |
Tetra 1 | Karo S R10/R11 | Korundgestrahlt R10 | |
R10 | Längs: R10 | ab 1000kg | |
Schlitzprägung | Quer: R11 | ab 2,00mm Stärke | |
1,50mm bis 2,50mm | |||
Alternativ MV411 R11 | |||
ab 2 Tfl. | |||
R11 Rutschklasse | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MV 414 | MV 220 R11 | MV 411 | MV 249 |
Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei |
Cross R11 | Mandorla light R11 | Korundgestrahlt R11 | dzt. nicht lieferbar |
Kreuzschliff | Längen bis 8000mm | ab 2 Tfl. | |
möglich. | ab 2,00mm Stärke | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MV 418 | MV 226 | MV 254 | MV 257 |
Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei |
Kreuzschliff diagonal | 5WL S R11/R12 | 6WL R11 | 7WL R11 |
R11 oder R12 | Längs: R11 | Längsschliff | Längsschliff |
Quer: R12 | 0,80 und 1,50mm | 0,80 und 1,50mm | |
0,80mm bis 3,00mm | max. Dicke 1,50mm | ||
![]() | |||
MV 225 | |||
Edelstahl Rostfrei | |||
Cotto S R11* | |||
*ab 20-24to.lieferbar | |||
R12 Rutschklasse | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
MV 401 | MV 220 R12 | MV 224 | |
Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | |
Cross R12 | Mandorla light R12 | Mandorla R12 + V10 | |
Kreuzschliff | Längen bis 8000mm | ||
möglich. | |||
Auch in R12 "C" | |||
(Barfußprüfung) | |||
erhältlich | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MV 228 | MV251 | MV 255 | MV 258 |
Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | |
Raute S R12/13 | 6WL R12 | 7 WL R12 | |
Längs: R12 | dzt. nicht lieferbar | geschliffen | geschliffen |
Quer: R13 | 1,00 bis 2,00mm | 2,00mm | |
Achtung: | Achtung: | ||
Bild = Ungeschliffene | Bild = Ungeschliffene | ||
Oberfläche. Richtiges | Oberfläche. Richtiges | ||
Bild folgt | Bild folgt | ||
![]() | |||
MV 418 | |||
Edelstahl Rostfrei | |||
Kreuzschliff diagonal | |||
R11 oder R12 | |||
0,80mm bis 3,00mm | |||
R13 Rutschklasse | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MV 220 R13 | MV 205 | MV 415 | |
Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei |
Mandorla light R13 | 5WL KS R13 | Cross R13 | Raute R13 |
0,80 - 4,00mm | max. Dicke 1,50mm | Kreuzschliff | Kreuzschliff |
0,80 - 2,00mm | |||
Längen bis 8000mm | |||
möglich. | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | |
Karo R13 | 6WL R13 | 7WL R13 | |
Kreuzschliff | Kreuzschliff | Kreuzschliff | |
0,80 - 2,00mm | 0,80mm | 0,80 + 1,50mm | |
__________________ | ________________ | __________________ | ________________ |
Alle nachstehend angeführten Bleche sind zertifiziert Rutschhemmend gemäß DIN 51097 | |||
"Bodenbeläge für naßbelastete Barfußbereiche" | |||
Barfuss Prüfung nach DIN 51097: | |||
Bewertungsgruppe A | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
MV 248 | MV 253 | MV 256 | |
Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | |
Noppe 1 | 6WL | 7WL | |
1,50mm bis 2,50mm | 0,80 und 1,50mm | 0,80 und 1,50mm | |
Bewertungsgruppe B | |||
![]() | |||
MV 220 R11 | |||
Edelstahl Rostfrei | |||
Mandorla Light | |||
Alle Dicken | |||
Bewertungsgruppe C | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MV 205 | MV 220 R12 | ||
Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei | Edelstahl Rostfrei |
6WL geschliffen | 7WL geschliffen | Mandorla Light | |
0,80 und 1,50mm | 0,80 und 1,50mm | 0,80 und 1,50mm | Alle Dicken |
C Längs geschliffen = | |||
Standard | |||
C Kreuzgeschliffen = | |||
Sonderschliff auf Wunsch |
"Gemäß der Prüfinstitute, weisen wir darauf hin, dass sämtliche Prüfzeugnisse über die rutschhemmenden Eigenschaften gemäß DIN 51130 und DIN 51097, sich auf die eingelieferten Prüfmuster und deren Oberfläche beziehen. Sollten die geprüften Oberflächen durch mechanische, chemische oder andere Nachbehandlungen verändert werden, so entsprechen die Oberflächen nicht mehr den von uns geprüften Oberflächen und sind somit als "nicht geprüft" anzusehen."
Weitere Informationen zu den von uns lieferbaren Oberflächen entnehmen Sie bitten unserem Katalog. Siehe auch: Download Kataloge
Was sind rutschhemmende Bodenbeläge? Weitere Informationen
![]() |